Műanyag ablak árak
Minden ár bruttó, beépítés nélkül. A raktári árak a készletlistából, az egyedi méretek az ablakarajanlat.hu árlistájából jönnek. Az árajánlat ingyenes.
Egyszárnyú ablak raktárról
Szélesség balról jobbra, magasság fentről lefelé, mm-ben. Bukó-nyíló, fehér, balos és jobbos nyitással. A raktári méret kb. egy héten belül érkezik; Budapesten helyi készlet nincs.
Egyszárnyú ablak, 2 rétegű üveg · méret mm-ben (szélesség × magasság) · bruttó, a legolcsóbb változat
Az árak forintban. Sárga: van készleten. Szürke: raktári méret, most elfogyott. Vonás: nincs raktári méret, egyedi gyártásban kérhető. A készlet naponta változik, az aktuális darabszámot a raktári listában látod.
Más raktári méretek: 430×580 22 500 Ft, 500×700 28 900 Ft, 550×550 23 900 Ft, 850×550 31 900 Ft (elfogyott), 980×980 43 900 Ft, 1050×1300 60 500 Ft, 1200×1400 67 900 Ft
Kiegészítők
A beépítéshez kellő anyagot kis tételben, magánszemélyként is rendelheted, akár egy flakon purhabot is. A párkányt, a toktoldót és a szegőlécet méretre vágjuk. Budapesten helyi készlet nincs, helyben nem vehető át: hívj, és egyeztetjük.
Redőny és szúnyogháló az Árnyékolás oldalon- Párkány
- Toktoldó
- Szegőléc
- Purhab
- Szilikon
- Csavar
Kétszárnyú ablak raktárról
| Méret (mm), üveg | Készlet | Ár, -tól |
|---|---|---|
| 1180×1180, 2 rétegű | elfogyott | 69 900 Ft |
| 1180×1180, 3 rétegű | van | 73 500 Ft |
| 1180×1480, 2 rétegű | van | 79 900 Ft |
| 1180×1480, 3 rétegű | van | 84 900 Ft |
| 1480×1180, 2 rétegű | van | 77 900 Ft |
| 1480×1180, 3 rétegű | van | 86 900 Ft |
| 1480×1480, 2 rétegű | van | 91 900 Ft |
| 1480×1480, 3 rétegű | van | 101 500 Ft |
| 1480×2080, 2 rétegű | van | 120 400 Ft |
| 1580×1300, 2 rétegű | van | 88 900 Ft |
| 1580×1300, 3 rétegű | van | 102 500 Ft |
| 1780×1480, 2 rétegű | van | 107 000 Ft |
| 1800×1400 · kádár-kocka, 2 rétegű | van | 106 500 Ft |
| 1800×1400 · kádár-kocka, 3 rétegű | van | 119 900 Ft |
Rehau szabvány ablak
| Méret (mm) | Készlet | Ár, -tól |
|---|---|---|
| 880×1180 | előrendelésre, kb. 3 hét | 52 000 Ft |
| 880×1480 | előrendelésre, kb. 3 hét | 61 400 Ft |
| 1180×1180 | előrendelésre, kb. 3 hét | 64 000 Ft |
| 1180×1480 | előrendelésre, kb. 3 hét | 93 000 Ft |
| 1480×1180 | előrendelésre, kb. 3 hét | 89 800 Ft |
| 1480×1480 | előrendelésre, kb. 3 hét | 107 000 Ft |
| 1640×1300 · kádár-kocka | előrendelésre, kb. 3 hét | 129 000 Ft |
| 1800×1400 · kádár-kocka | előrendelésre, kb. 3 hét | 117 000 Ft |
Bejárati ajtó raktárról
| Méret (mm) | Minták | Ár, -tól |
|---|---|---|
| 980×2080 | 34 minta | 67 546 Ft |
| 950×2050 | 2 minta | 69 500 Ft |
| 880×2080 | 1 minta | 69 500 Ft |
Egyedi méret
| Kivitel (mm) | 2 rétegű, -tól | 3 rétegű, -tól |
|---|---|---|
| 600×600Egyszárnyú, bukó-nyíló | 46 100 Ft | 54 900 Ft |
| 900×1200Egyszárnyú, bukó-nyíló | 72 600 Ft | 89 700 Ft |
| 1200×1500Egyszárnyú, bukó-nyíló | 97 400 Ft | 128 900 Ft |
| 1500×1500Kétszárnyú, bukó-nyíló | 156 900 Ft | 194 200 Ft |
| 1800×1500Kétszárnyú, bukó-nyíló | 171 000 Ft | 217 500 Ft |
| 2400×1500Kétszárnyú, bukó-nyíló | 232 300 Ft | 297 500 Ft |
| 900×2100Erkélyajtó, bukó-nyíló | 124 700 Ft | 157 000 Ft |
Színes kivitel
120 × 150 cm, Rehau Smart 70, 2 rétegű üveg
| Szín | Felár | Ár |
|---|---|---|
| Fehér (mindkét oldal) | alap | 97 400 Ft |
| Kívül antracit, belül fehér | +25,8% | 122 500 Ft |
| Antracit mindkét oldalon | +29,1% | 125 700 Ft |
| Kívül fa hatású fólia (aranytölgy), belül fehér | +19,4% | 116 300 Ft |
| Fa hatású fólia (aranytölgy) mindkét oldalon | +25,8% | 122 500 Ft |
Profilrendszerek
Ár profilonként: 120 × 150 cm, bukó-nyíló, fehér.
| Profil | 2 rétegű | 3 rétegű |
|---|---|---|
| Rehau Smart 70mélység 70 mm · Uf 1,3 W/m²K | 97 400 Ft | 128 900 Ft |
| Rehau Investline 80mélység 80 mm · Uf 1,0 W/m²K | 109 600 Ft | 161 200 Ft |
| IDEAL 4000mélység 70 mm · Uf 1,3 W/m²K | 114 700 Ft | 151 700 Ft |
| Aluplast NEO 76mélység 76 mm · Uf 1,1 W/m²K | 114 700 Ft | 168 600 Ft |
Az árak bruttó árak (27% áfával), forintban, beépítés nélkül. A gyártói kalkulátor árai a megadott méretre és kivitelre; más méretre a tervező ad pontos árat. A raktári ár a készleten lévő, szabványméretű termék ára (Budapestre kb. egy héten belül érkezik); a készlet változhat. A mindenkori árváltozás jogát fenntartjuk.
Forrás: ablakarajanlat.hu árlista, frissítve 2026. november 2.
Beépítés, tételesen
| Tétel | Egység | Ár |
|---|---|---|
| Régi ablak bontása | db | a felmérés után |
| Beépítés (hab, rögzítés, tömítés) | db | a felmérés után |
| Belső párkány | fm | a felmérés után |
| Külső párkány | fm | a felmérés után |
| Kőműves helyreállítás | db | a felmérés után |
| Elszállítás és takarítás | alkalom | tételesen az ajánlatban |
| Kiszállás Budapesten és Pest megyében | alkalom | tételesen az ajánlatban |
Mitől függ az ár?
- Méret: a nagyobb ablakban több a profil és az üveg, ezért drágább.
- Raktári vagy egyedi: a raktári szabvány méret készletről jön, kb. egy héten belül, ha készleten van (a Rehau raktári ablakot előrendelésre adjuk); az egyedi méretet felmérés után gyártjuk. A két ár a fenti táblázatokban összevethető.
- Üvegezés: a 3 rétegű ma a raktári méreteknél kb. 5–40%-kal drágább, de jobban szigetel.
- Nyitásmód: fix, bukó-nyíló vagy kétszárnyú.
- Szín: a fehér az alap, a színes fólia felár.
- Beépítés: bontás, párkány, helyreállítás.
- Időben rendelve: sürgős gyártást is vállalunk (1 hét, felárral); ha időben rendelsz, a felárat megspórolod.
A pontos árat a felmérés után kapod.
Díjmentes, és az ajánlatot 30 napig tartjuk.
